 |
|
|
НАШИ ЦЕНЫ
| Виды работ | Ед.изм. | Цена (руб.) |
Полы
| Демонтаж деревянных полов | М2 | 150 |
| Демонтаж деревянных полов из ДСП | М2 | 100 |
| Демонтаж линоулеума | М2 | 50 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | М2 | 100 |
| Демонтаж ламината | М2 | 50 |
| Демонтаж плинтуса | пог.м | 50 |
| Укладка керамзита | М2 | 70 |
| Укладка устройств пароизоляции | М2 | 40 |
| Устройство гидроизоляции полов | М2 | 200 |
| Устройство цементно-песчаной стяжки до 3 см | М2 | 340 |
| Устройство цементно-песчаной кладки свыше 3 см | М2 | 400 |
| Устройство сухой стяжки из плит ГВЛ | М2 | 350 |
| Настил линолеума | М2 | 100 |
| Настил коммерческого линолеума | М2 | 200 |
| Укладка ламината | М2 | 250 |
| Укладка паркетной доски | М2 | 300 |
| Установка напольного плинтуса | пог.м | 100 |
| Армирование стяжки пола | М2 | 70 |
| Укладка теплофлекса | М2 | 70 |
Стены
| Облицовка стен декоративными панелями, вагонкой | М2 | 350 |
Снятие обоев со стен | М2 | 70 |
| Слом перегородок из ГКЛ | М2 | 150 |
| Слом перегородок из ГКЛ 1/2 кирпича | М2 | 200 |
| Слом перегородок из ГКЛ в 1 кирпич | М2 | 250 |
| Слом конструкций из бетона толщиной до 8 мм | М2 | 1200 |
| Пробивка отверстий в перекрытии, в бетонных стенах | шт. | 200 |
| Сбивка штукатурки со стен (известь) | М2 | 120 |
| Сбивка штукатурки со стен (цемент) | М2 | 180 |
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | М2 | 700 |
| Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | М2 | 900 |
| Кирпичная кладка из гипсовых блоков | М2 | 400 |
| Устройство перегородки из гипсокартона (в 1 слой) | М2 | 500 |
| Устройство перегородки из гипсокартона (в 2 слоя) | М2 | 650 |
| Армирование стен сеткой | М2 | 100 |
| Устройство тепло- и звукоизоляции | М2 | 80 |
| Облицовка стен из ГКЛ по каркасу | М2 | 350 |
| Облицовка стен из ГКЛ на клею | М2 | 300 |
| Устройство короба из ГКЛ до 400 мм | пог.м | 300 |
| Штукатурка стен до 3 см | М2 | 340 |
| Штукатурка стен свыше 3 см | М2 | 400 |
| Грунтовка стен | М2 | 25 |
| Шпатлёвка стен под обои | М2 | 160 |
| Шпатлёвка стен под покраску | М2 | 230 |
| Оклейка стен виниловыми обоями | М2 | 170 |
| Оклейка стен обоями на флизелиновой основе | М2 | 150 |
| Оклейка стен стеклообоями | М2 | 130 |
| Оклейка малярного стеклохолста | М2 | 130 |
| Покраска стен | М2 | 220 |
| Нанесение венецианской штукатурки | М2 | 800 |
| Штукатурка откосов | пог.м | 300 |
| Облицовка откосов ГКЛ | пог.м | 250 |
| Облицовка откосов сэндвич-панелями | пог.м | 250 |
| Шпатлёвка, грунтовка, покраска откосов | пог.м | 400 |
Потолки
| Снятие краски с потолка | М2 | 150 |
| Размывка извести, мела | М2 | 150 |
| Снятие обоев с потолка | М2 | 100 |
| Штукатурка | М2 | 450 |
| Заделка швов | пог.м | 80 |
| Устройство потолков из ГКЛ | М2 | 500 |
| Устройство потолков в 2 уровня | М2 | 700 |
| Устройство потолков в 3 уровня | М2 | 900 |
| Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных гкометрических форм | М2 | 1200 |
| Устройство подвесных потолков (реечных, пластиковых) | М2 | 350 |
| Устройство подвесных потолков (реечных, пластиковых) площадью до 2 кв.м | М2 | 500 |
| Устройство потолка Армстронг | М2 | 400 |
| Устройство натяжного потолка | М2 | от 300 |
| Шпатлёвка потолка под покраску | М2 | 300 |
| Шпатлёвка потолка под обои | М2 | 220 |
| Грунтовка потолков | М2 | 30 |
| Монтаж декоративного карниза (галтель) | пог.м | 80 |
| Покраска галтели | пог.м | 50 |
| Поклейка обоев | М2 | 220 |
| Поклейка малярного стеклохолста | М2 | 170 |
| Покраска потолка | М2 | 240 |
| Устройство короба из ГКЛ по периметру потолка до 400 мм | пог.м | 400 |
| Шпатлёвка, грунтовка, окраска короба | пог.м | 500 |
Укладка плитки
| Изготовление экрана под ванну (прямой) | шт. | 1000 |
| Изготовление экрана под ванну (косой) | шт. | 1500 |
| Установка лючка (ревизия) | шт. | 300 |
| Облицовка порога керамической плиткой | шт. | 800 |
| Облицовка ступеней керамической плиткой (1 ступень) | шт. | от 1000 |
| Облицовка стен, полов, керам.плиткой стандартных размеров | М2 | 700 |
| Облицовка стен, полов, керам.плиткой менее 20х20 см | М2 | 800 |
| Облицовка стен мозаикой | М2 | от 1000 |
| Укладка керамического бордюра | пог.м | 150 |
| Укладка плинтуса из плитки | пог.м | 300 |
| Фигурный рез плитки | пог.м | 400 |
| Резка торцов плитки под углом 45° | пог.м | 400 |
| Сверление отверстий в плитке | шт. | 100 |
| Установка плиточных уголков | пог.м | 100 |
| Установка декоративного камня (без расшивки) | М2 | 700 |
| Укладка декоративного камня (с расшивкой) | М2 | 1100 |
| Укладка плитки на откосы | пог.м | от 500 |
Сантехника
| Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 450 |
| Демонтаж ванны с выносом | шт. | 500 |
| Демонтаж душевых кабин | шт. | 700 |
| Демонтаж унитаза | шт. | 300 |
| Демонтаж умывальника | шт. | 250 |
| Демонтаж полоценцесушителя | шт. | 300 |
| Демонтаж котлов, водонагревателей | шт. | 300 |
| Демонтаж труб отопления, водопровода | пог.м | 120 |
| Демонтаж канализации (чугун) | пог.м | 230 |
| Установка ванны: |
| сталь, акрил | шт. | 2000 |
| чугун | шт. | 2500 |
| с гидромассажем | шт. | 3000 |
| Установка унитаза | шт. | 1800 |
| Установка душевой кабины | шт. | 4000 |
| Установка умывальника "тюльпан" | шт. | 1400 |
| Установка умывальника "мойдодыр" | шт. | 1800 |
| Установка мойки | шт. | 800 |
| Установка смесителя | шт. | 400 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2000 |
| Установка котла настенного, колонки | шт. | 3000 |
| Установка шарового крана | шт. | 200 |
| Установка счетчика | шт. | 400 |
| Установка накопительного водонагревателя | шт. | 2000 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 700 |
| Установка стиральной машины | шт. | 1000 |
| Установка радиатора отопления | шт. | 2000 |
| Установка радиатора с прокладкой труб | шт. | 3000 |
| Врезка в канализационный стояк | шт. | 1000 |
| Прокладка полипропиленовых труб (окончательный вывод) | шт. | 500 |
| Прокладка канализационных труб | пог.м | 200 |
| Устройство узла соединения канализационных труб | шт. | 50 |
| Устройство штробы под водопровод (кирпич) | пог.м | 300 |
| Устройство штробы под канализацию (кирпич) | пог.м | 400 |
| Установка гидрозатвора (трапа) | шт. | 500 |
| Крепление зеркала | шт. | 400 |
| Крепление аксессуаров в ванную комнату (мыльница, полка и т.д.) | шт. | 200 |
| Устройство и заливка кессона | шт. | 1500 |
Электрика
| Крепление кабель-канала | пог.м | 100 |
| Устройство штробы под электропровод | пог.м | 150 |
| Прокладка провода в кабель-канале, штробе | пог.м | 40 |
| Прокладка провода в гофре | пог.м | 60 |
| Монтаж автомата однополюсного | шт. | 250 |
| Монтаж автомата двухполюсного | шт. | 350 |
| Монтаж бокса наружнего под электроавтоматы до 8 модулей | шт. | 500 |
| Монтаж бокса под электроавтоматы в кирпич до 8 модулей | шт. | 1500 |
| Монтаж бокса в бетон | шт. | 2000 |
| Монтаж коробки распаечной | шт. | 400 |
| Монтаж подрозетника в бетоне | шт. | 250 |
| Монтаж подразетника в гипсокартоне | шт. | 150 |
| Монтаж подрозетника в кирпиче, гипсолите | шт. | 200 |
| Установка розетки, выключателя | шт. | 200 |
| Установка светильников | шт. | 250 |
| Установка бра настенного | шт. | 250 |
| Установка светильника потолочного типа Армстронг | шт. | 300 |
| Монтаж люстры | шт. | 500 |
| Установка и подключение вентилятора в вытяжке | шт. | 400 |
| Установка воздухоотвода (гофра, пластик) | пог.м | 200 |
| Установка кухонной вытяжки | шт. | 1000 |
| Укладка электрического тёплого пола | М2 | 500 |
| Установка реостата (диммера) для регулировки нагрева тёплого пола | шт. | 300 |
| Монтаж электрического счетчика | шт. | 300 |
Двери
| Демонтаж двери | шт. | 200 |
| Установка двери (простая) | шт. | 1200 |
| Сборка дверной коробки | шт. | 300 |
| Установка наличника | пог.м | 80 |
| Установка дверного добора | пог.м | 100 |
| Врезка петли | шт. | 200 |
| Врезка дверного замка | шт. | 400 |
| Установка ограничителя | шт. | 100 |
| Установка дверного порожка | пог.м | 100 |
Окна
| Демонтаж окна | шт. | от 300 |
| Установка окна | шт. | от 1000 |
| Монтаж откосов из ГКЛ + шпатлёвка, окраска | пог.м | 700 |
|
|
|
| 2017 © by MadAlex. All Rights Reserved.
|